Detalhes do produto:
|
Item Name: | Air Spring Strut | Car Model: | BMW F02 740Li 750LiX |
---|---|---|---|
Year: | 2008 - 2012 | Part Number: | A2313209513 A2313209613 |
Replacement Number: | 2313201313 2313201413 | Type: | Air Suspension Strut |
Warranty: | 1 Year | Car Brand: | BMW |
Destacar: | Amortecedor da Suspensão Pneumática SL 400,Amortecedor da Suspensão Pneumática SL 500,Amortecedor da Suspensão Pneumática 2313209513 |
O efeito de absorção de choque é estável: a característica única do amortecedor pneumático é que a frequência natural do sistema não muda significativamente quando a carga muda. Essa característica, combinada com o controle preciso da altura, resulta em melhor absorção de choque.
Controle de nível de alta precisão: O amortecedor pneumático pode ajustar a pressão interna do ar através da válvula de controle de nível mecânico para um controle preciso da altura. Esse recurso atende aos altos requisitos de precisão horizontal do equipamento da bancada.
Bom efeito de redução de ruído: o amortecedor pneumático pode reduzir efetivamente o ruído transmitido através da estrutura. O próprio amortecedor pneumático não produz ruído e não tem o problema de vibração das molas helicoidais tradicionais.
Melhorar o Conforto ao Dirigir
Absorver choques da estrada: Quando o veículo está viajando em uma estrada irregular, a mola pneumática no amortecedor da suspensão pneumática pode absorver a força de choque gerada por solavancos na estrada, comprimindo ou expandindo o ar, reduzindo a vibração transmitida à carroceria do veículo. Por exemplo, ao encontrar lombadas ou buracos, a mola pneumática pode amortecer rapidamente para evitar fortes tremores na carroceria do veículo.
Ajustar a rigidez da suspensão: Ao alterar a pressão do ar na mola pneumática, a maciez ou dureza da suspensão pode ser ajustada. Em uma estrada plana, reduzir a pressão do ar torna a suspensão mais macia, aumentando o conforto; em uma estrada de alta velocidade ou esburacada, aumentar a pressão do ar torna a suspensão mais dura, reduzindo a rolagem da carroceria.
Modelos Recomendados de Amortecedores de Suspensão Pneumática
Marca do Carro | Modelo do Carro | Número da Peça | Posição de Instalação | |||
Lincoln | Navigator 2004-2007 | 5L7Z18125AB | Traseira Esquerda e Direita | |||
Lincoln | Navigator 2008-2014 | AL1Z18125E | Traseira Esquerda e Direita | |||
Mercedes Benz | 217 | 2173204300 | Traseira Esquerda | |||
Mercedes Benz | 220 | 220 320 5013 | Traseira Esquerda e Direita | |||
Mercedes Benz | 221 | 221 320 5513 | Traseira Esquerda | |||
Mercedes Benz | 222 | 2223207313 | Traseira Esquerda | |||
Mercedes Benz | 223 | 2233200304 | Traseira Esquerda | |||
Porsche | 971 2017- | 971616037 | Dianteira Esquerda | |||
Porsche | 970 2010-13 | 97034305117 | Dianteira Esquerda | |||
Porsche | Cayenne | 9Y0616039 | Dianteira Esquerda | |||
Porsche | Touareg | 95835801900 | Traseira Esquerda | |||
BMW | G05 / G07 | 37106869035 | Dianteira Esquerda |
Pessoa de Contato: Rosy
Telefone: +8618127876020