|
Detalhes do produto:
|
| Nome do item: | Suporte da mola de ar | Modelo de carro: | BMW F02 740Li 750LiX |
|---|---|---|---|
| Ano: | 2008 - 2012 | Número da peça: | A2313209513 |
| Número da substituição: | 2313201313 2313201413 | Tipo: | Suporte de suspensão a ar |
| Garantia: | 1 ano | Marca do carro: | BMW |
| Destacar: | Amortecedor da Suspensão Pneumática SL 400,Amortecedor da Suspensão Pneumática SL 500,Amortecedor da Suspensão Pneumática 2313209513 |
||
O efeito de absorção de choque é estável: a característica única do amortecedor pneumático é que a frequência natural do sistema não muda significativamente quando a carga muda. Esta característica, aliada ao controle preciso da altura, resulta em melhor absorção de choques.
Controle de nível de alta precisão: O amortecedor de ar pode ajustar a pressão de ar interna através da válvula de controle de nível mecânico para controle de altura preciso. Esta característica atende aos altos requisitos de precisão horizontal do equipamento de bancada.
Bom efeito de redução de ruído: o amortecedor de ar pode efetivamente reduzir o ruído transmitido através da estrutura. O amortecedor pneumático em si não produz ruído e não apresenta o problema de vibração das molas helicoidais tradicionais.
Melhore o conforto de condução
Absorver choques na estrada: Quando o veículo está viajando em uma estrada irregular, a mola pneumática no amortecedor da suspensão a ar pode absorver a força de choque gerada pelos solavancos da estrada, comprimindo ou expandindo o ar, reduzindo a vibração transmitida à carroceria do veículo. Por exemplo, ao encontrar lombadas ou buracos, a mola pneumática pode amortecer rapidamente para evitar tremores severos na carroceria do veículo.
Ajustar a rigidez da suspensão: Ao alterar a pressão do ar na mola pneumática, a suavidade ou dureza da suspensão pode ser ajustada. Numa estrada plana, a redução da pressão do ar torna a suspensão mais macia, aumentando o conforto; em estradas de alta velocidade ou esburacadas, aumentar a pressão do ar torna a suspensão mais dura, reduzindo o rolamento da carroceria.
Modelos recomendados de suportes de suspensão a ar
| Marca do carro | Modelo de carro | Número da peça | Posição de instalação | |||
| Lincoln | Navegador 2004-2007 | 5L7Z18125AB | Traseira Esquerda e Direita | |||
| Lincoln | Navegador 2008-2014 | AL1Z18125E | Traseira Esquerda e Direita | |||
| Mercedes Mercedes | 217 | 2173204300 | Traseira Esquerda | |||
| Mercedes Mercedes | 220 | 220 320 5013 | Traseira Esquerda e Direita | |||
| Mercedes Mercedes | 221 | 221 320 5513 | Traseira Esquerda | |||
| Mercedes Mercedes | 222 | 2223207313 | Traseira Esquerda | |||
| Mercedes Mercedes | 223 | 2233200304 | Traseira Esquerda | |||
| Porsche | 971 2017- | 971616037 | Frente Esquerda | |||
| Porsche | 970 2010-13 | 97034305117 | Frente Esquerda | |||
| Porsche | Caiena | 9Y0616039 | Frente Esquerda | |||
| Porsche | Touaregue | 95835801900 | Traseira Esquerda | |||
| BMW | G05/G07 | 37106869035 | Frente Esquerda | |||
![]()
Pessoa de Contato: Rosy
Telefone: +8618127876020