|
Detalhes do produto:
|
| Item Name: | Air Suspension Damper | Car Model: | BMW F02 740Li 750LiX |
|---|---|---|---|
| Year: | 2008 - 2012 | Part Number: | 37126796929 37126796930 |
| Replacement Number: | 37126858811 37126858812 | Type: | Air Suspension Strut |
| Warranty: | 1 Year | Car Brand: | BMW |
| Destacar: | Amortecedor da Suspensão Pneumática F02 750LiX,Amortecedor da Suspensão Pneumática 740Li,Amortecedor da Suspensão Pneumática 37126796929 |
||
O sistema de suspensão pneumática pode ajustar de forma independente cada suporte de suspensão para controlar a altura horizontal da carroçaria do veículo nos eixos dianteiro e traseiro,assegurar que a carroçaria do veículo mantém um estado horizontalA função de regulação da altura horizontal permite a elevação e abaixamento manuais e a elevação e abaixamento automáticos da altura horizontal da carroceria de acordo com a velocidade.O sistema aumentará ou diminuirá automaticamente a altura horizontal do veículo de acordo com as definições do condutor.O sistema automático de adaptação da absorção de choque ajusta a força de absorção de choque para se adaptar às condições da estrada e ao estilo de condução.o modo de condução muda para o modo desportivoComparado com o sistema de suspensão passiva dos amortecedores tradicionais, o sistema de absorção de choque é ajustado automaticamente para uma característica de absorção de choque com maior rigidez.pode reduzir significativamente os inchaços do corpo.
Melhorar o conforto de condução
Absorção de choque: quando o veículo percorre uma estrada irregular,A mola de ar no amortecedor da suspensão de ar pode absorver a força de choque gerada pelos solavancos da estrada comprimindo ou expandindo o arPor exemplo, quando se encontram colisões de velocidade ou buracos, a mola de ar pode tamponar rapidamente para evitar tremores severos da carroceria do veículo.
Ajustar a rigidez da suspensão: alterando a pressão do ar na mola de ar, a suavidade ou dureza da suspensão pode ser ajustada.A redução da pressão do ar torna a suspensão mais macia., aumentando o conforto; em uma estrada de alta velocidade ou acidentada, o aumento da pressão do ar torna a suspensão mais difícil, reduzindo o rolamento do corpo.
Modelos recomendados de suportes de suspensão pneumática
| Marca do automóvel | Modelo de carro | Número da parte | Posição da instalação | |||
| Lincoln. | Navegador 2004-2007 | 5L7Z18125AB | Atrás esquerda e direita | |||
| Lincoln. | Navegador 2008-2014 | AL1Z18125E | Atrás esquerda e direita | |||
| Mercedes. Benz | 217 | 2173204300 | Atrás à esquerda | |||
| Mercedes. Benz | 220 | 220 320 | Atrás esquerda e direita | |||
| Mercedes. Benz | 221 | 221 320 5513 | Atrás à esquerda | |||
| Mercedes. Benz | 222 | 2223207313 | Atrás à esquerda | |||
| Mercedes. Benz | 223 | 2233200304 | Atrás à esquerda | |||
| Porsche | 971 2017- | 971616037 | Frente à esquerda | |||
| Porsche | 970 2010-13 | 97034305117 | Frente à esquerda | |||
| Porsche | Canecas | 9Y0616039 | Frente à esquerda | |||
| Porsche | Touareg | 95835801900 | Atrás à esquerda | |||
| BMW | G05 / G07 | 37106869035 | Frente à esquerda | |||
![]()
Pessoa de Contato: Rosy
Telefone: +8618127876020