|
Detalhes do produto:
|
| Marca: | DPATP | Modelo de carro: | Honda Accord CR1/15 Espiral |
|---|---|---|---|
| Nome do produto: | Amortecedor Traseiro | OE NO: | 52610-CR2-H05 |
| Posição de instalação: | Esquerda e direito traseiros | Materiais: | Aluminum+Rubber |
| Peso bruto único: | 2.5 kg | ||
| Destacar: | 52610-CR2-H05 Absorvedor de choques traseiro,Honda Accord absorvedor de choque traseiro,52610-CR2-H05 Honda Accord absorvedor de choque |
||
Introdução do absorvedor de choque traseiro
1O amortecedor indutivo utiliza o princípio da indução eletromagnética para responder rapidamente
A utilização de um sistema de controlo de descarga de gases de efeito estufa deve ser efetuada de acordo com os requisitos estabelecidos no Regulamento (CE) n.o 715/2009.
2- restringir a mudança de posição do corpo, melhorar as características de transferência de carga e proporcionar melhor
| Marca do automóvel | Modelo de carro | |||
|
Maserati |
Levante | |||
| Maserati | Quattroporte Ghibli | |||
| Maserati | GT F136 | |||
| Maserati | GT06-11 M139 | |||
| Maserati | GTS4.7 2008 - 2012 | |||
| Maserati | GT / 12-16 | |||
| Maserati | GTS / 08-12 | |||
| BMW | G80 / M3 | |||
| BMW | E71 | |||
| BMW | F10 | |||
|
Bentley |
Mulsanne |
|||
|
Land Rover |
Desporto Discovery |
|||
| Land Rover |
Range Rover Evoque |
|||
| Land Rover |
Range Rover |
|||
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Pessoa de Contato: Miss. Rosy
Telefone: +8618127876020