Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Amortecedores de suspensão pneumáticos | Modelo: | Land Rover Discovery L319 L320 |
---|---|---|---|
Anos: | 2010 | OEM universal: | LR032646 LR016414 |
Instalação de automóveis: | Land Rover | Tipo: | Absorvedor de choque |
Garantia: | 1 ano | Código do SH: | 8708801000 |
Destacar: | L319 Amortizadores pneumáticos de suspensão,L320 Amortizadores pneumáticos de suspensão,LR018398 Amortizadores de suspensão pneumáticos |
Experiência de condução: Se notar colisões significativas, rugosidade durante a condução, ou se a suspensão parecer muito macia ou muito dura, pode indicar problemas com os amortecedores de ar.
Fugas de ar: Verifique se há alguma fuga de ar nos amortecedores, caso constate fugas, incapacidade de manter a pressão do ar ou mudanças frequentes na altura da suspensão, pode ser necessário substituí-los.
Inspecção visual: Examine a aparência dos amortecedores para detectar danos visíveis, fugas de óleo ou deformidades.
Altura da suspensão: Verificar se a altura da suspensão do veículo é normal. Uma altura anormal da suspensão pode indicar problemas com os amortecedores de ar.
Estabilidade do veículo: Se o veículo apresentar instabilidade durante as curvas ou a travagem, pode indicar problemas com os amortecedores.
Distância percorrida: Normalmente, os amortecedores de choque de ar têm uma vida útil de cerca de 50.000 a 100.000 milhas, mas a longevidade real é influenciada por fatores como condições de uso e estilo de condução.Se o veículo exceder este intervalo, considerar a substituição dos amortecedores.
Modelos recomendados de suportes de suspensão pneumática
Marca do automóvel | Modelo de carro | Número da parte | Posição da instalação | |||
Lincoln. | Navegador 2004-2007 | 5L7Z18125AB | Atrás esquerda e direita | |||
Lincoln. | Navegador 2008-2014 | AL1Z18125E | Atrás esquerda e direita | |||
Mercedes. Benz | 217 | 2173204300 | Atrás à esquerda | |||
Mercedes. Benz | 220 | 220 320 | Atrás esquerda e direita | |||
Mercedes. Benz | 221 | 221 320 5513 | Atrás à esquerda | |||
Mercedes. Benz | 222 | 2223207313 | Atrás à esquerda | |||
Mercedes. Benz | 223 | 2233200304 | Atrás à esquerda | |||
Porsche | 971 2017- | 971616037 | Frente à esquerda | |||
Porsche | 970 2010-13 | 97034305117 | Frente à esquerda | |||
Porsche | Caju | 9Y0616039 | Frente à esquerda | |||
Porsche | Touareg | 95835801900 | Atrás à esquerda | |||
BMW | G05 / G07 | 37106869035 | Frente à esquerda |
Pessoa de Contato: Rosy
Telefone: +8618127876020