|
Detalhes do produto:
|
Nome do produto: | Elevação elétrica do tronco | OE NO.: | 10095597 |
---|---|---|---|
Modelo de carro: | Roewe Marvelx | Posição: | Atrás à esquerda |
hora de abrir e fechar: | 6-10 anos | Período de operação: | 50Mil vezes. |
O suporte elétrico é composto principalmente de bola e tomada, sensor hall, motor, redutor, parafuso, porca, mola e outros componentes.O motor está virado para a frente ou para trás, e o binário é aumentado pela desaceleração através da caixa redutora, e o parafuso é impulsionado para girar, e o movimento relativo entre o parafuso e a porca é gerado.Com a ajuda da mola de compressão, a haste de sustentação é estendida ou encurtada, e o sensor Hall na cauda do motor enviará o seu sinal para o controlador para controlar a posição aberta e fechada da haste de sustentação.
Modelo de carro | Número OE | |||
Roewe RX5 2016-2019 | 10470513 10248276 | |||
Roewe MARVELX 2018 | 10331292 | |||
Roewe RX5 MAX&EMAX | 10095597 10095612 | |||
Ford Kuga 2013-2019 | CJ54S402A55AD CJ54S402A74AC | |||
Ford Explorer 2011-2015 | A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal do produto. | |||
Ford Edge 2015-2021 | FK7BR402A55AC FK7BR402A74AB | |||
Ford GRAND C-MAX 2010-2019 | 2359184 2359182 | |||
Importação de Ford Edge 2015-2018 | A partir de 1 de janeiro de 2014, a taxa de utilização do sistema de controlo de emissões de gases de efeito estufa deve ser fixada no nível de referência. |
Pessoa de Contato: Rosy
Telefone: +8618127876020